Description
Rapid tests – Others type of tests
Infectious Disease
| Tumor Markers | ||||
| Product Description | Specimen | Format | Kit size | |
| AFP Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 40 T | See Insert |
| CEA Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 40 T | |
| FOB Rapid Test Cassette | Feces | Cassette | 25 T | |
| PSA Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 10 T | |
| Transferrin and FOB Combo Rapid Test Cassette | Feces | Cassette | 25 T | |
| Hb/Hp-Hb Combo Rapid Test Cassette | Feces | Cassette | 25 T | |
| Cardiac Markers | ||||
| CK-MB Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 10 T | See Insert |
| C-reactive protein Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 10 T | |
| D-dimer Rapid Test Cassette | WB / P | Cassette | 10 T | |
| H-FABP Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 10 T | |
| H-FABP and cTnI Combo Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 25 T | |
| Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combo Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 10 T | |
| Myoglobin Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 10 T | |
| Procalcitonin(PCT) Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 10 T | |
| cTnI Semi-Quantitative Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 10 T | |
| Others | ||||
| Breast milk Alcohol Rapid Test Panel | Breast Milk | Panel | 25 T/40 T | See Insert |
| Blood Stain Rapid Test Cassette | Stain | Dipstick | 20 T | 50ng/mL |
| Calprotectin test cassette | Feces | Cassette | 10 T | See Insert |
| Ferritin Semi-Quantitative Rapid test casssette | WB / S/ P | Cassette | 10 T | see insert |
| Human Semen Rapid Test Cassette | Stain | Dipstick | 40 T | 4ng/mL |
| Micro-Albumin Qualitative Rapid Test Cassette | Urine | Cassette | 40 T | 20ug/mL |
| Sperm Concentration Rapid Test Cassette | Sperm | Cassette | 10 T | 15million/mL |
| TSH Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 40 T | 5uIU/mL |


