Description
Rapid tests
Women’s Health
| Test Description | Specimen | Format | kit size | Cut Off |
| Pregnancy (hCG) Enhanced Sensitivity Rapid Test Dipstick | S/P/U | Dipstick | 50 T, 100 T | 10 mIU/mL |
| Pregnancy (hCG) Rapid Test Cassette | S/P/U | Cassette | 40 T | 20 mIU/mL, 25 mIU/mL* |
| Pregnancy (hCG) Enhanced Sensitivity Rapid Test Midstream | Urine | Midstream | No Box | 10 mIU/mL |
| Ovulation (LH) Enhanced Sensitivity Rapid Test Cassette | Urine | Cassette | 40 T | 30 mIU/mL |
| Ovulation (LH) Enhanced Sensitivity Rapid Test Dipstick | Urine | Dipstick | 5 T | 30 mIU/mL |
| Ovulation (LH) Enhanced Sensitivity Rapid Test Midstream | Urine | Midstream | No Box | 30 mIU/mL |
| FSH Rapid Test Dipstick | Urine | Dipstick | 50 T | 25 mIU/mL |
| FSH Rapid Test Cassette | Urine | Cassette | 40 T | 25 mIU/mL |
| FSH Rapid Test Midstream | Urine | Midstream | 2 T | 25 mIU/mL |
| Fetal Fibronectin (fFN) Rapid Test Cassette | Vaginal Discharge | Cassette | 25 T | / |
| Insulin-like Growth Factor-binding Protein 1 (iGFBP-1) Rapid Test Cassette | Vaginal Discharge | Cassette | 25 T | / |
| Chlamydia Rapid Test Cassette | Swab / Urine | Cassette | 20 T | See Insert |
| CMV IgG Rapid test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 40 T | |
| CMV IgM Rapid test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 40 T | |
| CMV IgG/IgM Combo Rapid test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 25 T | |
| Gonorrhea Rapid Test Cassette | Swab | Cassette | 20 T | |
| Rubella IgG Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 40 T | |
| Rubella IgM Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 40 T | |
| Rubella IgG/IgM Combo Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 25 T | |
| HSV 1/2 IgG Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 40 T | |
| HSV 1/2 IgM Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 40 T | |
| HSV 1/2 IgG/IgM Combo Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 25 T | |
| TOXO IgG Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 40 T | |
| TOXO IgM Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 40 T | |
| TOXO IgG/IgM Combo Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 25 T | |
| ToRCH IgG Combo Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 25 T | |
| ToRCH IgM Combo Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 25 T | |
| ToRCH IgG/IgM Combo Rapid Test Cassette | WB / S/ P | Cassette | 25 T | |
| Vaginal pH Rapid Test Panel | Vaginal Discharge | Panel | 40 T |

